주민자치센터
마로면 주민자치위원회 구성 현황
번호 | 직위 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 위원장 | 강동희 | 2021.1.1.~2022.12.31. |
2 | 부위원장 | 구오서 | 〃 |
3 | 감 사 | 김영제 | 〃 |
4 | 간 사 | 이양재 | 〃 |
5 | 고 문 | 한정환 | 〃 |
6 | 고 문 | 황선은 | 〃 |
7 | 위 원 | 구길선 | 〃 |
8 | 위 원 | 배영수 | 〃 |
9 | 위 원 | 조정순 | 〃 |
10 | 위 원 | 이옥란 | 〃 |
11 | 위 원 | 박금용 | 〃 |
12 | 위 원 | 오상구 | 〃 |
13 | 위 원 | 백순례 | 〃 |
14 | 위 원 | 양수열 | 〃 |
15 | 위 원 | 김정현 | 〃 |
16 | 위 원 | 홍석화 | 〃 |
17 | 위 원 | 이기봉 | 〃 |
18 | 위 원 | 김선이 | 〃 |
19 | 위 원 | 이재숙 | 〃 |
20 | 위 원 | 홍동표 | 2021.6.1.~2022.12.31. |
21 | 위 원 | 이은하 | 〃 |
주민자치센터안내
위 치 | 충청북도 보은군 마로면 관기1길 30 |
---|---|
전화번호 | 043)542-9445 |
청사현황 | 지상2층 / 연면적 833.45㎡ |
자치센터 현황 | 건축면적 474.66㎡ / 소요예산 100,000천원 / 개소일 2017.10.23 |
주요시설
층별 | 면적(평) | 시설명 | 시설내역 |
---|---|---|---|
1층 | 41.7평 | 찜 질 방 | 체중기2, 탈의실평상2, 샤워실2, 탈의장2, 혈압계1 |
9.2평 | 체력단련실 | 런닝머신2, 헬스싸이클2, 버터플라이1, 그르프레스1, 체스트프레스1, 벤치프레스2, 토로소, 아령 | |
2층 | 44.9평 | 프로그램실1 | 음향기기1, 사회대1, 강연대1, 노트북, 의자184개, 절탁자48개, 냉온수기1 |
8.1평 | 프로그램실2 | 절탁자8개, 의자16개 | |
19평 | 휴게실 | 야외탁자 |
운영프로그램(코로나19 이전)
프로그램명 | 1회평균참여인원 | 주요이용계층 | 비용부담 | 요일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
노래교실 | 20명 | 성인 | 무료 | 화(오전) | 복지회관2층 |
요가교실 | 20명 | 성인 | 무료 | 월(저녁) | 복지회관2층 |
댄스교실 | 20명 | 성인 | 무료 | 금(저녁) | 복지회관2층 |
난타,풍물교실 | 15명 | 성인 | 무료 | 수,목(저녁) | 복지회관2층 |
찜질방 | 30명 | 성인 | 2,000원/일 | 월~금 |
복지회관1층 동절기운영 |
체력단련실 | 10명 | 성인 | 2,000원/일 | 월~금 |
복지회관1층 연중 |
기타
운영요원 | 개방시간 | 다목적실 |
---|---|---|
1명 | 09:00~18:00 | 이용료:무료 |