행정전화번호부
행정전화번호부 안내
각 부서별 담당업무와 전화번호 를 안내 받으실 수 있습니다.
군수실
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
군수 | 3001 | |
비서 | 3002~03 | FAX 3009 |
민원비서 | 3004 |
543-2310
FAX 3008 |
관사 | 3201 |
부군수실
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
부군수 | 3005 | |
비서 | 3006 | |
관사 | 3007 | 543-2311 |
기획감사담당관
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
담당관 | 3010 | |
기획 | 3011~15 | |
FAX | 3019 | |
예산 | 3021~25 | |
감사 | 3031~34 | 543-3333 |
법무 | 3041~42 | |
규제
인구정책 |
3016~17 | |
공보 | 3036~39 | |
방송실 | 3077 |
자치행정국
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
국장 | 3551 | |
비서 | 3553 | |
FAX | 3559 |
행정과
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
과장 | 3100 | |
행정 | 3101~07 | |
FAX | 3109 | |
서무 |
3111~3
3115~6 |
|
민간협력 | 3131~34 | |
전산정보 | 3121~24 | |
행정전산실 | 3139 | |
통신관제 | 3126 ~ 29 | |
정보통신실 |
3200
3300 |
|
FAX실 |
3137
3138 |
|
교환실 | 3114 | |
CCTV
통합관제센터 |
3930 | |
관제실 | 3931 ~ 36 | |
영상검색실 | 3921 ~ 23 | |
경찰상황실 | 3925 |
재무과
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
과장 | 3140 | |
세정 | 3141~44 | |
FAX | 3149 | 542-0100 |
재산세 | 3191~94 | |
징수 | 3151~54 | |
지방소득세 | 3226~28 | |
재산관리 | 3161~64 | |
보일러실 |
3166
3167 |
|
경리 | 3171~73 | |
차량관리실 | 3175~79 | |
계약 | 3156~60 |
주민복지과
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
과장 | 3800 | |
복지정책 | 3801~04 | |
FAX | 3809 | |
여성아동 | 3811~14 | |
드림스타트 | 3817~20 | |
노인복지 | 3821~24 | |
장애인복지 | 3846~49 | |
통합조사관리 | 3831~36 | |
희망복지지원 |
3841~5
3825 |
민원과
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
과장 | 3050 | |
민원여권 |
3051~3
3055~6 |
|
FAX | 3400 | 543-3001 |
지적 | 3061~65 | |
지적전산실 | 3069 | |
토지정보 | 3071~74 | |
교통 | 3091~97 | |
지적재조사 | 3046~48 |
환경위생과
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
과장 | 3250 | |
환경관리 | 3251~56 | |
FAX | 543-2595 | |
환경지도 | 3531~33 | |
자원순환 | 3261~66 | |
용암환경
지원사업소 |
3268 | 542-7975 |
갈목환경
지원사업소 |
3269 | 543-3750 |
수계관리 | 3291~93 | |
위생 | 3271~74 |
문화관광과
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
과장 | 3370 | |
문화예술 | 3371~75 | |
FAX | 3379 | |
문화재 | 3406~08 | |
관광정책 | 3391~93 | |
시설 |
3376~78
3380 |
산업경제국
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
국장 | 3552 | |
비서 | 3553 | |
FAX | 3559 |
경제정책과
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
과장 | 3230 | |
경제 | 3231~37 | |
정책개발 | 3241~43 | |
산업단지 | 3281~84 | |
기업지원 | 3181~83 | |
공동체개발 | 3246~48 | |
일자리지원 | 3536~39 |
농정과
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
과장 | 3310 | |
농정 | 3311~14 | |
FAX | 3319 | |
귀농귀촌 | 3345~46 | |
친환경농산 | 3321~24 | |
원예유통 | 3331~34 |
축산과
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
과장 | 3320 | |
축산정책팀 | 3336~39 | |
FAX | 3549 | |
친환경축산팀 | 3341~43 | |
가충방역팀 | 3541~43 | |
동물수산팀 | 3641~42 | |
건축허가 | 3081~84 | |
주택 | 3086~88 |
산림녹지과
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
과장 | 3350 | |
산림경영팀 | 3351~55 | |
FAX | 3359 | |
산림보호팀 | 3361~64, 3368 | |
대추육성팀 | 3326~30 | |
공원녹지팀 | 3211~14 | |
산림개발팀 | 3216~21,3774 | |
휴양관리팀 | 3711~13 |
안전건설과
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
과장 | 3410 | |
안전총괄 | 3481~86 | |
FAX | 3439 | |
건설행정 | 3411~18 | |
도로시설 | 3431~33 | |
재난안전 | 3471~73 | |
하천시설 | 3491~93 | |
소규모사업 | 3496~99 |
지역개발과
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
과장 | 3420 | |
도시개발 | 3421~24 | |
FAX | 3429 | |
농촌개발 | 3301~04 | |
농업기반 |
3451~3
3456 |
|
도시계획 | 3441~43 | |
건축허가 | 3081~84 | |
주택 | 3086~88 |
보건소
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
소장 | 5600 | 543-2824 |
보건행정 | 5601 ~ 09 | 543-2825 |
F A X | 5649 | |
건강증진 | 5621~5 | 542-4000 |
방문보건 | 5651 ~ 53 | |
감염병관리 | 5611 ~ 18 | |
의약보건 | 5645 ~ 47 | FAX 544-2574 |
치매관리팀 | 5666~69, 5658 | |
진료 | 5631,5643,5635,5641,5637 | 543-4832 |
동부통합보건지소 | 5671 ~ 78 | 542-2697 |
서부통합보건지소 | 5701 ~ 09 | 542-9010 |
속리산보건지소 | 5661 ~ 64 | 543-3943 |
탄부보건지소 | 5681 ~ 83 | 542-7613 |
삼승보건지소 | 5691 ~ 95 | 542-6462 |
내북보건지소 | 5711 ~ 15 | 542-0379 |
산외보건지소 | 5716 ~ 18 | 542-4075 |
농업기술센터
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
소장 | 5720 | 543-2826 |
기술담당관 | 5730 | |
농업기획 | 5731 ~ 37 | 543-5959 |
인력교육 | 5751 ~ 53 | FAX 543-1680 |
농기계지원 | 5754~5, 5758 | |
식량작물 | 5761~3, 5765 | 542-5959 |
생활자원 | 5766 ~ 68 | |
소득작물 | 5771 ~ 75 | |
특화작목 | 5781~4,5787 |
상하수도사업소
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
소장 | 4360 | |
운영 | 4361 ~ 72 | FAX 4379 |
상수도 | 4381 ~ 89 | |
교사정수장 | 4374 | 543-3002 |
사내정수장 | 4375 | 543-3714 |
원남정수장 | 542-7306 | |
내북정수장 | 542-2576 | |
교사취수장 | 4376 | 544-4030 |
하수도 | 4401 ~ 05 | |
물관리 | 4411 ~ 15 |
스포츠사업단
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
단장 | 3740 | |
스포츠운영 | 3741 ~ 45 | FAX 3749 |
안내데스크 | 3747 | |
체육 | 3381 ~ 84 | |
전지훈련 | 3396 ~ 98 | |
시설관리 | 3461 ~ 64 |
의회
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
의장 | 3500 | |
비서 | 3528 | |
부의장 | 3501 | |
의원 | 3521~6 | |
과장 | 3510 | |
전문의원 | 3502 ~ 03 | |
전문의원실 | 3504 ~ 05 | |
의사 | 3511 ~ 18 | |
F A X | 3519 |
기타
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
숙직실 | 3222 | 543-2080 |
청사관리사무실 | 3737 | |
대회의실 | 3720 | |
군금고 | 3979 | |
영상회의실 | 3900 | |
구내매점 | 3750 | |
재난상황실 | 3901 ~ 08 | FAX 3909 |
상설감사장 | 3691 ~ 95 | FAX 3729 |
예산작업장 | 3730 ~ 34 | FAX 3736 |
공무원노조사무실 | 3781 ~ 82 | FAX 3783 |
무기계약직노조사무실 | 3786 | |
군정홍보실 | 3980~84, 86~91 |
543-8600
FAX 3985 |
문화예술회관 | 3755 | FAX 543-2471 |
여성회관 | 3225 | |
솔향공원 | 3774 | |
알프스자연휴양림 | 3711 ~ 13 | FAX 3714 |
오장환문학관 | 3776 | |
향토민속자료관 | 3898 | |
보은하수종말처리장 | 544-1270 | |
속리산하수종말처리장 | 544-1276 |
읍면
부서명 | 행정 | 일반 | |
---|---|---|---|
보은읍행정복지센터 | 읍장 | 4001 | |
총무 | 4002 ~ 08 | ||
주민복지 | 4011 ~ 14 | ||
맞춤형복지 | 4051 ~ 53 | ||
민원봉사 | 4021 ~ 24 | ||
민원FAX | 4009 | ||
산업 | 4031 ~ 34 | ||
개발 | 4041 ~ 43 | ||
속리산면행정복지센터 | 면장 | 4060 | |
총무 | 4061 ~ 65 | ||
복지민원 | 4071 ~ 74 | ||
민원FAX | 4079 | ||
산업 | 4081 ~ 83 | ||
장안면행정복지센터 | 면장 | 4090 | |
총무 | 4091 ~ 94 | ||
복지민원 | 4101 ~ 04 | ||
민원FAX | 4109 | ||
산업 | 4111 ~ 13 | ||
마로면행정복지센터 | 면장 | 4120 | |
총무 | 4121 ~ 25 | ||
복지민원 | 4131 ~ 34 | ||
민원FAX | 4139 | ||
산업 | 4141 ~ 43 | ||
탄부면행정복지센터 | 면장 | 4150 | |
총무 | 4151 ~ 55 | ||
맞춤형복지 | 4161 ~ 64 | ||
민원봉사 | 4166 ~ 67 | ||
민원FAX | 4169 | ||
산업 | 4171 ~ 73 | ||
상승면행정복지센터 | 면장 | 4180 | |
총무 | 4181 ~ 85 | ||
복지민원 | 4191 ~ 94 | ||
민원FAX | 4199 | ||
산업 | 4201 ~ 03 | ||
수한면행정복지센터 | 면장 | 4210 | |
총무 | 4211 ~ 15 | ||
복지민원 | 4221 ~ 24 | ||
민원FAX | 4229 | ||
산업 | 4231 ~ 33 | ||
회남면행정복지센터 | 면장 | 4240 | |
총무 | 4241 ~ 47 | ||
복지민원 | 4251 ~ 54 | ||
민원FAX | 4259 | ||
산업 | 4261 ~ 63 | ||
회인면행정복지센터 | 면장 | 4270 | |
총무 | 4271 ~ 75 | ||
맞춤형복지 | 4281 ~ 84 | ||
민원봉사 | 4276 ~ 77 | ||
민원FAX | 4289 | ||
산업 | 4291 ~ 93 | ||
내북면행정복지센터 | 면장 | 4300 | |
총무 | 4301 ~ 05 | ||
복지민원 | 4311 ~ 16 | ||
민원FAX | 4319 | ||
산업 | 4321 ~ 23 | ||
산외면행정복지센터 | 면장 | 4330 | |
총무 | 4331 ~ 35 | ||
맞춤형복지 | 4341 ~ 44 | ||
민원봉사 | 4336 ~ 37 | ||
민원FAX | 4349 | ||
산업 | 4351 ~ 53 |
유관기관
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
경찰서 | 544-2800 | |
보은교육지원청 | 540-5500 | |
군부대 | 3850 | 542-1113 |
보은소방서 | 773-0113 | |
보은군선거관리위원회 | 543-6004 | |
문화원 | 3754 | 544-2314 |
등기소 | 544-0999 | |
국민건강보험공단 | 542-6424 | |
속리산공원관리공단 | 542-5267 | |
산림조합 | 3756 | 543-5001 |
보은기동대 | 3768 | 543-7113 |
민주평통보은군협의회 | 3767 | |
국유림관리사무소 | 3762 ~ 63 | 540-7000 |
바르게살기 | 543-0378 | |
새마을지회 | 3760 | 543-3350 |
농어촌공사보은지사 | 3766 | 540-2500 |
국도유지건설사무소 | 540-2300 | |
영동세무서보은센터 | 542-2400 | |
보은군체육회 | 3795 | 543-0005 |
보은군생활체육회 | 3796 | 543-4311 |
장애인체육회 | 3797 | 543-3110 |
충청북도
부서명 | 행정 | 일반 |
---|---|---|
시군 | 기관코드 | 대표번호 |
충청북도 | 8 | 220-2114 |
청주시 | 711 | 201-2114 |
상당구 | 711 | 201-0001 |
서원구 | 711 | 201-0001 |
청원구 | 711 | 201-0001 |
흥덕구 | 711 | 201-0001 |
충주시 | 712 | 850-5114 |
제천시 | 713 | 641-5114 |
보은군 | 714 | 540-3114 |
옥천군 | 715 | 730-3114 |
영동군 | 716 | 740-3114 |
증평군 | 717 | 835-3114 |
진천군 | 718 | 539-3114 |
괴산군 | 719 | 830-3114 |
음성군 | 720 | 871-3114 |
단양군 | 721 | 420-3114 |
자치연수원 | 8-5411 | |
농업기술원 | 8-5511 | |
충북도립대학 | 730-6200 |