본문 바로가기

물가동향

분야별정보 > 기업/경제 > 물가동향
총 게시물 645, 페이지 1 / 65
물가동향 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일 정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
645 2023년 11월 넷째주 주간 물가동향(11.22.) 경제전략과 2023.11.23 4 xlsx 첨부파일
644 2023년 11월 둘째주 주간 물가동향(11.09.) 경제전략과 2023.11.09 8 xlsx 첨부파일
643 2023년 10월 넷째주 주간 물가동향(10.26.) 경제전략과 2023.10.26 13 xlsx 첨부파일
642 2023년 10월 둘째주 주간 물가동향1(10.12.) 경제전략과 2023.10.12 24 xlsx 첨부파일
641 2023년 9월 넷째주 주간 물가동향(9.27.) 경제전략과 2023.09.27 38 xlsx 첨부파일
640 2023년 9월 둘째주 주간 물가동향(9.14.) 경제전략과 2023.09.15 26 xlsx 첨부파일
639 2023년 8월 넷째주 주간 물가동향(8.24.) 경제전략과 2023.08.24 30 xlsx 첨부파일
638 2023년 8월 둘째주 주간 물가동향(8.10.) 경제전략과 2023.08.10 54 xlsx 첨부파일
637 2023년 7월 넷째주 주간 물가동향(7.27.) 경제전략과 2023.07.27 35 xlsx 첨부파일
636 2023년 7월 둘째주 주간 물가동향(7.13.) 경제전략과 2023.07.13 34 xlsx 첨부파일

담당자 정보

  • 담당부서 산업경제국 경제전략과 경제정책팀
  • 전화번호 043)540-3231 ~ 36
  • 최종수정일 2016.10.17