본문 바로가기

토지지목별현황

공개/개방 > 통계정보 > 토지지목별현황
총 게시물 170, 페이지 11 / 17
토지지목별현황 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일 정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
70 2015년 6월 보은군 지목별 현황 COOL 민원과 2015.07.05 1782 xls 첨부파일
69 2015년 1월 보은군 지목별 현황 COOL 민원과 2015.01.09 2317 xls 첨부파일
68 2014년 12월 보은군 지목별 현황 COOL 민원과 2015.01.09 2119 xls 첨부파일
67 2014년 11월 1일 지목별 현황 COOL 민원과 2015.01.09 2031 xls 첨부파일
66 2014년 10월 1일 현재 보은군 지목별 현황 COOL 민원과 2014.10.01 2327 xlsx 첨부파일
65 2014년 9월 1일 현재 보은군 지목별 현황 COOL 민원과 2014.09.01 2337 xlsx 첨부파일
64 2014년 8월 1일 현재 보은군 지목별 현황 COOL 민원과 2014.09.01 2284 xlsx 첨부파일
63 2014년 7월 1일 현재 보은군 지목별 현황 COOL 민원과 2014.07.01 2396 xls 첨부파일
62 2014년 6월 1일 현재 보은군 지목별 현황 COOL 민원과 2014.06.03 2343 xls 첨부파일
61 2014년 5월 1일 현재 보은군 지목별 현황 COOL 민원과 2014.05.02 2458 xls 첨부파일

공공누리 공공저작물

공공저작물 표시여부 : 출처표시 + 변경금지 본 저작물은 "공공저작물 표시여부 : 출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 담당부서 자치행정국 민원과 지적팀
  • 전화번호 043)540-3061 ~ 65
  • 최종수정일 2016.10.17