홈
보은군농업
주요작목 재배현황
주요작목 재배현황
보은군 주요작목재배 현황
보은군 농업기술센터에서는 작목별 규모, 농가수, 생산량의 재배현황을 안내해 드립니다.
보은군 주요 소득작물 재배현황(2019년 기준)
자료: 2019년 4월 보은군 주요 소득작물 및 한우실태조사 본조사 실시(제8회)
주요결과
대추
읍면별 대추 재배 농가수
(단위 : 호, ha, %, 년)
구분 | 농가수 | 총 재배면적 | 경영주 평균경력 |
---|---|---|---|
2006 | 289 | 181.6 | 6.5 |
2008 | 650 | 371.3 | 3.8 |
2010 | 800 | 448.2 | 5.7 |
2012 | 847 | 528.9 | 6.9 |
2014 | 1,070 | 579.3 | 8.6 |
2016 | 1,186 | 660.9 | 10.2 |
2018 | 1,238 | 634.2 | 11.4 |
2016년 대비 증감률 | 4.4 | -4.0 | - |
사과
읍면별 사과 재배 농가수
(단위 : 호, ha)
구분 | 농가수 | 총 재배면적 |
---|---|---|
2006 | 472 | 420.2 |
2008 | 504 | 482.8 |
2010 | 474 | 471.8 |
2012 | 489 | 474.4 |
2014 | 545 | 512.4 |
2016 | 533 | 513.1 |
2018 | 584 | 607.8 |
2016년 대비 증감률 | 9.6 | 18.5 |
감
읍면별 감 재배 농가수
(단위 : 호, ha, %, 년)
구분 | 농가수 | 총 재배면적 | 성과수 | 미과수 |
---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - |
2008 | 184 | 96.4 | 50.7 | 44.0 |
2010 | 246 | 132.7 | 92.0 | 40.7 |
2012 | 281 | 124.1 | 96.1 | 28.0 |
2014 | 223 | 107.6 | 100.4 | 7.2 |
2016 | 80 | 32.7 | 29.8 | 2.9 |
2018 | 163 | 67.8 | 62.2 | 5.6 |
2016년 대비 증감률 | 103.8 | 107.3 | 108.7 | 93.1 |
한우
읍면별 한우 사육 농가수
(단위 : 호, 마리, %)
구분 | 농가수 | 총 사육두수 |
---|---|---|
2014 | 878 | 27,864 |
2016 | 796 | 26,458 |
2018 | 739 | 29,174 |
2016년 대비 증감률 | -7.2 | 10.3 |