공약가계부
투자계획
[단위 : 백만원]
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|
594,306 | 20,265 | 45,993 | 120,547 | 120,634 | 104,670 | 182,197 |
예산확보현황
[단위 : 백만원]
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|
66,655 | 67,350 | 31,629 | 5,500 | 6,159 | 3,350 | - |
예산집행현황
[단위 : 백만원]
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
21,160 | 10,255 | 10,906 | - | - | - |
경제분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
143,266 | 5,060 | 13,182 | 37,488 | 46,592 | 38,946 | 1,997 | 7,224 | 6,092 | 1,132 | 2,064 | 1,065 | 999 | - | - | - | |||||
인구 4만 회복 토대 마련 범군민 운동 전개 | 130 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 30 | 36 | 10 | 26 | ||||||||
미래형 산업단지 성공적 조성 | 109,480 | 5,000 | 10,000 | 31,300 | 35,000 | 28,180 | 5,000 | 5,000 | - | |||||||||||
보은읍 도시재생 뉴딜사업 추진 | 18,800 | 30 | 2,050 | 1,670 | 7,525 | 6,525 | 1,000 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | |||||||||
자영업 및 소상공인 소득증대 기반 조성 | 6,000 | 763 | 1,689 | 1,138 | 1,412 | 997 | 790 | 27 | 763 | 763 | 763 | |||||||||
결초보은카드 조기 정착 및 활성화 | 120 | - | 15 | 35 | 35 | 35 | 15 | - | 15 | 0.2 | - | 0.2 | ||||||||
읍면별 균형발전 정책 수립 추진 | 7,560 | - | 60 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | 60 | - | 60 | 43 | - | 43 | |||||||
청년 정착 및 일자리 지원 | 1,176 | 20 | 264 | 264 | 364 | 264 | - | 284 | 20 | 264 | 186 | 20 | 166 |
농업분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
116,736 | 6,691 | 14,815 | 37,391 | 10,388 | 20,252 | 27,200 | 21,048 | 6,691 | 14,358 | 5,798 | 5,446 | 353 | - | - | - | |||||
농산물의 6차 산업화를 통한 부가가치 제고 | 1,450 | 10 | 1,080 | 120 | 120 | 120 | - | 970 | 10 | 960 | 10 | 10 | ||||||||
신소득 작물 재배 스마트팜 실증시험포 조성 | 230 | 230 | - | - | ||||||||||||||||
농업보조금 50%이상 실비 지원 | 24,500 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 9,900 | 4,900 | 5,000 | 4,900 | 4,900 | |||||||||
농특산물 유통개선 및 브랜드 강화 | 22,840 | 300 | 1,467 | 19,537 | 1,536 | - | 300 | 300 | 295 | 295 | ||||||||||
가축분뇨처리 퇴비화 사업 | 48,850 | 22 | 6,028 | 2,000 | 13,600 | 27,200 | 22 | 22 | 20 | 20 | ||||||||||
계절근로자 운영기반 구축 | 1,050 | 33 | 303 | 238 | 238 | 238 | 271 | 33 | 238 | 71 | 25 | 46 | ||||||||
농기계 임대사업소 설치 운영 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | - | ||||||||||||||
농작업 대행 서비스 확대 운영 | 2,200 | 92 | 926 | 394 | 394 | 394 | 418 | 92 | 326 | 373 | 70 | 303 | ||||||||
로컬푸드사업 활성화 | 226 | 133.5 | 43.5 | 48.5 | 177.0 | 133.5 | 43.5 | 129 | 125.5 | 3.5 | ||||||||||
보은군 농특산물 홍보판매장 건립 | 3,390 | 1,695 | 1,695 | 3,390 | 3,390 | - | - | |||||||||||||
보은한우 신성장 산업기반 구축 | 8,000 | 1,200 | 3,400 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 4,600 | 1,200 | 3,400 | - | - |
관광분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
177,105 | 2,571 | 5,175 | 10,780 | 16,129 | 10,450 | 132,000 | 22,700 | 2,571 | 5,120 | 5,500 | 6,159 | 3,350 | - | 2,132 | 714 | 1,418 | - | - | - | |
속리산휴양관광단지 명품관광화 | 16,300 | - | 3,500 | 400 | 5,400 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | 1,736 | 400 | 1,336 | |||||||||
관광․스포츠․농업이 융합되는 선순환 경제시스템 구축 | 475 | 175 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 82 | 82 | |||||||||||
비룡호수 관광단지 조성 | 150,000 | 1,491 | 1,500 | 5,500 | 6,159 | 3,350 | 132,000 | 18,000 | 1,491 | 1,500 | 5,500 | 6,159 | 3,350 | - | - | - | ||||
문화산수 속리구곡 관광길 조성 | 7,880 | 1,030 | - | 3,280 | 3,570 | - | 1,030 | 1,030 | 314 | 314 | ||||||||||
삼년산성 공원화 | 2,450 | 50 | - | 1,500 | 900 | - | 50 | 50 | - | - |
스포츠분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
23,865 | 2,110 | 2,439 | 2,939 | 4,939 | 5,439 | 6,000 | 4,604 | 2,110 | 2,494 | - | - | - | - | 4,184 | 2,012 | 2,172 | - | - | - | |
스포츠파크 내 공원 조성 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
전국대회 및 전지훈련 유치로 지역경제 활성화 | 9,300 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,955 | 2,100 | 1,855 | 3,561 | 2,002 | 1,559 | ||||||||
군민친화형 다목적 체육관 건립 | 13,000 | 500 | 3,000 | 3,500 | 6,000 | - | - | |||||||||||||
전지훈련팀 관광 인센티브 제공 | 202 | 10 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 10 | 48 | 44 | 10 | 34 | ||||||||
스포츠시설 사용료 인하 | 비 | 예 | 산 | - | - | |||||||||||||||
생활체육 육성 및 지원 | 362.8 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 78.7 | 78.7 |
교육문화분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
122,109 | 3,325 | 8,995 | 27,303 | 39,943 | 27,543 | 15,000 | 9,920 | 2,740 | 7,180 | - | - | - | - | 5,577 | 585 | 4,992 | - | - | - | |
사람애(愛) 평생교육원 설립 | 3,220 | 40 | 100 | 2,740 | 340 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
특성화 학교 유치 | 100,000 | 25,000 | 35,000 | 25,000 | 15,000 | - | - | |||||||||||||
보은군 청소년 수련관 조기 건립 | 9,280 | 2,325 | 6,955 | 6,880 | 1,740 | 5,140 | 3,683 | 585 | 3,098 | |||||||||||
청소년 꿈키움 바우처 지원 | 1,809 | 450 | 453 | 453 | 453 | 450 | 450 | 359 | 359 | |||||||||||
중고생 학습 증진사업 지원 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
고품격 문화예술 공연 | 1,000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 195 | 195 | |||||||||||
(재)보은군민장학회 장학기금 확대 | 6,000 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,100 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
안전복지분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
11,226 | 508 | 1,387 | 4,646 | 2,643 | 2,040 | - | 1,853 | 508 | 1,345 | - | - | - | - | 1,406 | 433 | 973 | - | - | - | |
보은군민 안전보험 보장 강화 | 212 | 50 | 52 | 54 | 56 | 50 | 50 | 49 | 49 | |||||||||||
지역의료안전망 확충사업 | 4,104 | 430 | 731 | 981 | 981 | 981 | 1,111 | 430 | 681 | 936 | 355 | 581 | ||||||||
해피아이 육아종합지원센터 건립 | 3,170 | 2,500 | 370 | 300 | - | - | ||||||||||||||
최첨단 산불감시 시스템 구축 | 1,035 | 130 | 220 | 685 | 138 | 138 | 95 | 95 | ||||||||||||
AI기반 실버케어서비스 제공 | 150 | 10 | 40 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
경로당 주치의 방문의료서비스 | 292 | 6 | 58 | 76 | 76 | 76 | 64 | 6 | 58 | 41 | 6 | 35 | ||||||||
출산장려금 확대 지원 | 900 | 225 | 75 | 225 | 375 | 225 | 225 | 135 | 135 | |||||||||||
영유아 양육 지원 | 771 | 177 | 198 | 198 | 198 | 177 | 177 | 63 | 63 | |||||||||||
여성의 사회활동 지원 | 91.6 | 72 | 6.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 78.4 | 72 | 6.4 | 77.0 | 72 | 5.0 | ||||||||
장애인가족지원센터 신설 | 500 | 500 | - | - |