홈
시설안내
상수도분야
상하수도일반현황
상하수도일반현황
상수도 현황
(2018.12.31 기준)
구분 | 인구수 (A) |
급수인구 (C) |
보급율(%) D=(C/A) |
시설용량 (㎥/일) |
급수량 (㎥/일) |
수원 | 정수 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보은 | 15,661 | 11,812 | 75.4 | 6,000 | 7,046 | 복류수 | 급속침전 여과 |
속리산 | 2,007 | 1,599 | 79.7 | ||||
삼승 | 2,416 | 849 | 35.4 | 600 | 305 | 복류수 | 급속침전 여과 |
내북 | 1,798 | 867 | 48.2 | 1,500 | 513 | 지하수 | 급속여과 |
수한 | 2,011 | 284 | 14.1 | ||||
탄부 | 1,772 | 265 | 15.0 | ||||
장안 | 1,630 | 475 | 29.1 | ||||
미급수 | 6,894 | - | |||||
계 | 34,189 | 16,151 | 47.2 | 8,100 | 7,865 |
상수도 송·배수관
(단위 : m)
계 | 도수관 | 송수관 | 배수관 | 급수관 |
---|---|---|---|---|
314,086 | 5,962 | 23,434 | 207,324 | 77,366 |