홈
이용안내
민원접수신청안내
상하수도사용료
상하수도사용료
사용료 안내
상수하수도 사용시 적용되고 있는 사용 요금입니다. 구경 및 업종별로 요금을 확인 하세요.
저수조 청소는 6개월에 1회 이상, 위생점검은 매월 1회 이상 합니다.
상수도 업종별 요율표
(단위 : ㎥/원)
종 별 | 사용량 (㎥) | 금 액 |
---|---|---|
가 정 용 | 1 - 30 | 460 |
31 - 50 | 840 | |
51이상 | 1,120 | |
일 반 용 | 1 - 100 | 1,360 |
101 - 200 | 2,070 | |
201이상 | 2,980 | |
욕탕용 | 1 - 1,000 | 1,450 |
1,001 - 2,000 | 1,780 | |
2001이상 | 2,120 | |
산업용 | 1 - 100 | 1,450 |
101 - 200 | 1,780 | |
201이상 | 2,120 | |
전용공업용 | 1 - 200 | 570 |
201이상 | 720 |
계량기 구경별 정액 요금
계량기구경 | 13mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금 액(원) | 590 | 1,650 | 2,670 | 5,350 | 8,030 | 12,010 | 29,750 | 50,130 |
상수도 업종별 구분
구분 | 내용 |
---|---|
가정용 |
|
일반용 | 타 업종에 속하지 않는 모든 급수 |
욕탕용 | 일반대중 목욕장업 |
산업용 | 영리를 목적으로 물품을 제조하는 업체로서「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 공장등록된 사업장 |
전 용 공업용 | 별도의 배․급수관에 의하여 공업용(침전수)으로 공급되는 것 |
※ 업종구분이 불명확한 경우에는 유사업종을 적용함.
하수도 업종별 요율표
구분 | 1개월구분요금 | 초과사용요율 | ||
---|---|---|---|---|
기본하수량 (㎥/월) |
기본요금 (월) |
사용구분 (㎥/월) |
세제곱미터(㎥)당 단가(원) |
|
가정용 | 10 이하 | 860 | 11초과 ~ 30이하 | 140 |
31초과 ~ 50이하 | 200 | |||
51 이상 | 270 | |||
일반용 | 10 이하 | 2,280 | 11초과 ~ 30이하 | 190 |
31초과 ~ 50이하 | 260 | |||
51초과 ~ 100이하 | 430 | |||
101초과 ~ 500이하 | 650 | |||
501 이상 | 810 | |||
욕탕용 | 1 세제곱미터(㎥)당 | 120 | ||
산업용 | 1 세제곱미터(㎥)당 | 190 |
단일시설내에서 하수가 복합적으로 발생하는 때에는, 분리가 가능한 경우를 제외 하고 주된 하수가 발생하는 업종으로 구분하며, 주된 하수가 불분명할 경우 하수도 사용요율이 높은 업종의 사용율을 적용함.