본문 바로가기

시외버스요금표

분야별정보 > 교통 > 시외버스요금표

보은터미널

(2019년 3월1일 기준)

보은터미널 버스요금표 - 행선지별 일반, 중고생, 아동, 상이군경, 보훈 순으로 정보를 제공하고있습니다.
행 선 지 일 반 중고생 아 동 상이군경 보 훈
강 남 15,900 12,700 8,000 11,100 4,800
관 기 1,800 1,400 900 1,200 600
낙 서 5,200 4,200 2,600 3,600 1,500
남서울 16,300 13,000 8,100 11,400 4,800
남청주 6,700 5,400 3,400 4,700 2,000
대 전 6,800 5,400 3,400 4,700 2,000
동서울 16,600 13,300 8,300 1,600 5,000
미 원 3,500 2,800 1,800 2,500 1,100
부 천 19,500 15,600 9,700 13,600 5,900
상주 8,100 6,500 4,100 5,700 2,400
상 판 1,900 1,500 1,000 1,300 600
속리산 2,100 1,700 1,100 1,500 600
수 원 15,700 12,600 7,900 11,100 4,700
안 내 2,000 1,500 1,100 1,400 600
안 동 18,300 14,700 9,100 12,800 5,500
안 산 17,100 13,700 8,600 12,000 5,100
옥 천 4,200 3,400 2,100 2,900 1,200
장 안 1,500 1,200 800 1,100 500
장 재 1,500 1,200 800 1,100 500
적 암 2,400 1,900 1,200 1,700 700
점 촌 10,900 8,700 5,500 7,600 3,300
창 리 2,400 1,900 1,200 1,700 700
청 주 7,600 6,100 3,800 5,300 2,300
평 온 3,000 2,400 1,500 2,100 900
함 창 10,400 8,300 5,200 7,200 3,100
화 령 3,600 2,900 1,800 2,500 1,100

속리산터미널

(2019년 3월1일 기준)

속리산터미널 버스요금표 - 행선지별 일반, 중고생, 아동, 상이군경, 보훈 순으로 정보를 제공하고있습니다.
행 선 지 일 반 중고생 아 동 상이군경 보 훈
상 판 1,500 1,200 800 500 1,100
보 은 2,100 1,700 1,100 600 1,500
안 내 4,200 3,400 2,100 1,300 2,900
옥 천 6,300 5,000 3,200 1,900 4,400
대 전 9,000 7,200 4,500 2,700 6,300
창 리 4,600 3,700 2,300 1,400 3,200
미 원 5,700 4,600 2,900 1,700 4,000
남청주 8,800 7,000 4,400 2,600 6,200
청 주 9,800 7,800 4,900 2,900 6,900
동서울 18,800 15,000 9,400 5,600 13,200
남서울 18,100 14,500 9,100 5,400 12,700
강 남 18,100 14,500 9,100 5,400 12,700
수 원 17,900 14,300 9,000 5,400 12,500
안 산 19,200 15,400 9,600 5,800 13,400
성 남 18,600 14,900 9,300 5,600 13,000

담당자 정보

  • 담당부서 자치행정국 민원과 교통팀
  • 전화번호 043)540-3091 ~ 97
  • 최종수정일 2019.05.10