본문 바로가기

물가동향

분야별정보 > 기업/경제 > 물가동향
총 게시물 633, 페이지 1 / 64
물가동향 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일 정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
633 5월 넷째주 주간물가동향(5.25.) 경제전략과 2023.05.25 3 xlsx 첨부파일
632 2023년 5월 둘째주 주간 물가동향(5.11.) 경제전략과 2023.05.11 5 xlsx 첨부파일
631 2023년 4월 넷째주 주간 물가동향(4.26.) 경제전략과 2023.04.27 10 xlsx 첨부파일
630 2023년 4월 둘째주 주간 물가동향(4.13.) 경제전략과 2023.04.13 9 xlsx 첨부파일
629 2023년 3월 넷째주 주간물가동향(3.23.) 경제전략과 2023.03.23 11 xlsx 첨부파일
628 2023년 3월 둘째주 주간물가동향(23.3.9.) 경제전략과 2023.03.09 15 xlsx 첨부파일
627 2023년 2월 넷째주 주간 물가동향(23.2.23.) 경제전략과 2023.02.27 18 xlsx 첨부파일
626 2023년 2월 둘째주 주간 물가동향(23.2.9.) 경제전략과 2023.02.09 24 xlsx 첨부파일
625 2023년 1월 넷째주 주간 물가동향(23.1.26.) 경제전략과 2023.01.26 24 xlsx 첨부파일
624 2023년 1월 둘째주 주간 물가 동향(23.1.12.) 경제전략과 2023.01.13 24 xlsx 첨부파일

담당자 정보

  • 담당부서 산업경제국 경제전략과 경제정책팀
  • 전화번호 043)540-3231 ~ 36
  • 최종수정일 2016.10.17