본문 바로가기

질병발생현황

공개/개방 > 통계정보 > 질병발생현황
총 게시물 22, 페이지 2 / 3
질병발생현황 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일 정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
12 2012년 감염병 발생 현황 COOL 보건소 2013.08.07 2807 xls 첨부파일
11 2011년 감염병 발생 현황 COOL 보건소 2012.01.10 3096 xls 첨부파일
10 2009년 2/4분기 전염병 발생현황 COOL 보건소 2009.07.24 4437 xls 첨부파일
9 2009년 1/4분기 질병발생현황 COOL 보건소 2009.07.24 4618 xls 첨부파일
8 2008년 4/4분기 질병발생현황 COOL 보건소 2009.01.02 4843 xls 첨부파일
7 2008년 3/4분기 질병발생현황 COOL 보건소 2008.12.22 4989 xls 첨부파일
6 2008년 2/4분기 전염병 발생상황 COOL 보건소 2008.08.29 4737 xls 첨부파일
5 2008년 질병발생 현황 COOL 보건소 2008.05.26 4624 xls 첨부파일
4 2007년도 4/4분기 질병발생현황 COOL 보건소 2008.01.04 4410 xls 첨부파일
3 3/4분기 질병발생현황 COOL 보건소 2007.11.12 4141 xls 첨부파일

담당자 정보

  • 담당부서 보건소 보건행정과 감염병관리팀
  • 전화번호 043)540-5611 ~ 17
  • 최종수정일 2016.10.17