월별강우정보
2023년12월07일 03시16분월별 강우량 정보(단위:mm)
-
최대강우량
- 강우지역산외면
- 강우량839.0mm
- 발생일2023-7-1
월 | 보은읍 | 속리산면 | 장안면 | 마로면 | 탄부면 | 삼승면 | 수한면 | 회남면 | 회인면 | 내북면 | 산외면 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 22.0 | 26.5 | 37.5 | 23.0 | 22.5 | 23.5 | 21.5 | 27.5 | 25.5 | 25.5 | 28.0 | 25.7 |
2월 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 5.9 |
3월 | 24.5 | 23.0 | 211.0 | 23.5 | 22.5 | 19.5 | 23.0 | 27.5 | 28.5 | 23.5 | 24.5 | 41.0 |
4월 | 51.0 | 54.0 | 219.0 | 45.5 | 45.0 | 44.0 | 56.5 | 50.5 | 41.5 | 44.5 | 45.0 | 63.3 |
5월 | 140.0 | 149.5 | 135.5 | 131.0 | 123.5 | 141.0 | 143.0 | 156.0 | 76.0 | 169.5 | 159.5 | 138.6 |
6월 | 153.5 | 174.5 | 132.0 | 152.0 | 133.5 | 135.0 | 165.5 | 133.5 | 136.0 | 150.5 | 199.0 | 151.4 |
7월 | 754.0 | 811.5 | 725.5 | 644.5 | 635.0 | 644.5 | 738.0 | 760.0 | 735.5 | 778.0 | 839.0 | 733.2 |
8월 | 215.5 | 247.5 | 224.5 | 199.5 | 210.0 | 256.0 | 198.5 | 386.0 | 393.0 | 274.5 | 234.0 | 258.1 |
9월 | 227.0 | 229.0 | 185.0 | 185.5 | 179.5 | 196.5 | 232.0 | 211.5 | 247.0 | 242.0 | 245.0 | 216.4 |
10월 | 15.0 | 12.0 | 20.0 | 10.5 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 11.0 |
11월 | 40.5 | 40.5 | 34.5 | 37.0 | 39.0 | 40.5 | 43.0 | 28.0 | 42.5 | 45.5 | 46.0 | 39.7 |
12월 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
합계 | 1651.5 | 1777.0 | 1945.5 | 1459.5 | 1427.5 | 1518.5 | 1643.0 | 1789.5 | 1743.5 | 1769.5 | 1835.5 | 1687.3 |
각 항목의 측정값은 각 월별 누계값을 표기한 것입니다.
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.
2022년 5월 18일부터 8월 11일까지 속리산면 강우량계가 운영중단되었으니 참조바랍니다.
2022년 9월 26일부터 11월 27일까지 보은읍 강우량계가 운영중단되었으니 참조바랍니다.